Abstract: La colpa e il desiderio di essere liberi in un romanzo di struggente bellezza. «Io non lo so se sono favorevole al matrimonio. Per questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei maschi è come il soffio di un mantice che ha mani e può arrivare a toccare le carni». Dopo "Il treno dei bambini", Viola Ardone torna con un'intensa storia di formazione. Quella di una ragazza che vuole essere libera in un'epoca in cui nascere donna è una condanna. Un personaggio femminile incantevole, che è impossibile non amare. Un rapporto fra padre e figlia osservato con una delicatezza e una profondità che commuovono.
Titolo e contributi: Oliva Denaro / Viola Ardone
Pubblicazione: Torino : Einaudi, 2021
Descrizione fisica: 298 p. ; 22 cm
Serie: Einaudi. Stile libero big
EAN: 9788806247973
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 61 copie, di cui 40 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
San Martino B.A. | N ARDO | 1-57811 | Su scaffale | Disponibile | |
Valeggio | N ITA Ard Vio | 22-33454 | In prestito | 02/03/2023 | |
Zevio | 853 ARD | 54-17240 | In prestito | 01/03/2023 | |
Castelnuovo d-G | 853 92 ARDO | 65-16751 | In prestito | ||
Colognola ai Colli | 15 ARD | 57-22506 | Su scaffale | Disponibile | |
Bovolone | PREST N ARD | 15-20868 | Su scaffale | Disponibile | |
Villafranca | 853.92 ARD | 11-62831 | In prestito | ||
Sona | 853.9 ARD. | 9-46503 | In prestito | 28/02/2023 | |
Isola della Scala | N 853.92 ARDO | 8-43271 | In prestito | ||
San Giovanni Lupatoto | 853 ARD | 20-57915 | In prestito | 02/03/2023 | |
Peschiera del Garda | N 853.9 ARD | 6-22249 | In prestito | 16/01/2023 | |
Dossobuono | R DOS 853.9 ARD | 11-63019 | In prestito | 20/02/2023 | |
Sorgà | N- Italiana 853.92 ARDO | 104-10366 | In prestito | 10/02/2023 | |
LEGNAGO Bellinato | N ARD | 78-32958 | In prestito | ||
Salizzole | N 853.92 ARD | 10-12512 | In prestito | 08/03/2023 | |
Buttapietra | N ARDO | 95-11381 | In prestito | ||
Caldiero | N 853.92 ARD | 4-19427 | In prestito | ||
Costermano sul Garda | NI 3945 B1 | 85-29653 | Su scaffale | Disponibile | |
Cavaion Veronese | 853 ARDO | CAV-7125 | In prestito | 02/03/2023 | |
Sanguinetto | N ARD | 94-23528 | In prestito | 20/03/2023 | |
Terrazzo | 853 ARD | 60-12022 | Su scaffale | Disponibile | |
Montecchia | N 853 ARD | 84-16367 | In prestito | ||
Cerro V. | NI 853.92 AND | 97-9582 | In prestito | 27/03/2023 | |
Caselle di Sommacampagna | CASELLE 853.9 ARD | 23C-46875 | In prestito | 03/03/2023 | |
Grezzana | NAR A 853.92 ARD | 66-24902 | Su scaffale | Disponibile | |
Torri del Benaco | NARRATIVA A ARD OLI Drammatico | 88-15578 | In prestito | ||
Bosco Chiesanuova | N 853 ARD OLI | 56-24601 | In prestito | ||
Castagnaro | A 853.92 ARD | 86-1604 | In prestito | ||
Oppeano | N dra ARD | 81-16804 | In prestito | 23/12/2022 | |
San Pietro in Cariano | 853 ARDO | 47-17015 | In prestito | ||
LEGNAGO Fioroni | N ARDO | 63-51538 | In prestito | 20/03/2023 | |
Pastrengo | 853 ARDO | 102-12375 | Su scaffale | Disponibile | |
Malcesine | N - ARDO V. | 12-29112 | In prestito | 24/03/2023 | |
Fumane | N 853 Ardo | 69-16758 | In prestito | 13/01/2023 | |
Lavagno | N 853.9 ARDONE | 61-18430 | In prestito | 02/03/2023 | |
San Bonifacio | N 853.92 ARD | 16-41207 | In prestito | 31/01/2023 | |
Arcole | N 853 ARD | 19-10783 | In prestito | ||
Castel d'Azzano | 853 LETT. ITALIANA ARD | 55-19189 | In prestito | ||
Nogara | NARRATIVA ARDO | 80-2733 | In prestito | ||
Valdadige Dolcè Volargne | N 853 ARDO | VAD-2256 | In prestito | 03/03/2023 | |
Bonavigo | 853 ARD | 91-6523 | In prestito | 17/03/2023 | |
Negrar di Valpolicella | NI 853 ARD | 53-22421 | In prestito | 24/02/2023 | |
Trevenzuolo | N dra ARD | 105-14417 | In prestito | 07/04/2023 | |
Illasi | N 853.9 ARD | 5-14131 | In prestito | ||
Povegliano | A I ARD FONDO MIBACT 2021 | 70-16558 | In prestito | 03/03/2023 | |
Bussolengo | LET. FEMMINILE Ard | 13-45904 | In prestito | 08/03/2023 | |
Valdadige Brentino Rivalta | N 853 ARDO | VAL-3185 | In prestito | 08/03/2023 | |
Cologna | N 853.92 ARDO | 7-21466 | In prestito | ||
Ronco all'Adige | NI J1 | RON-3410 | Su scaffale | Disponibile | |
Villa Bartolomea | A 853.92 ARD =GRA= 7C | 103-6429 | Su scaffale | Prestito locale | |
Tregnago | N ARDO | 14-25271 | Su scaffale | Disponibile | |
Monteforte d'Alpone | N 853 ARD | 99-8697 | In prestito | 27/02/2023 | |
Garda | 853 ARDO | 17-25185 | In prestito | 04/03/2023 | |
Lazise | 853 ARDO | LAZ-5429 | In prestito | 03/03/2023 | |
Caprino Veronese | N ARDO | 143-21344 | In prestito | 02/03/2023 | |
Erbè | N N ARD | 100-9399 | Su scaffale | Disponibile | |
Albaredo | N 853.9 ARD | 62-14694 | In prestito | ||
Sant'Ambrogio di Valpolicella | N 853 Ardo | 90-15494 | In prestito | 19/02/2023 | |
Minerbe | N DRAMMA ARD | 92-9984 | In prestito | 13/03/2023 | |
Roverchiara | NI ARDON | ROV-8903 | Su scaffale | Disponibile | |
Veronella | ADULTI 853.92 ARD Narrativa | 71-14569 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag