Abstract: 1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai. 2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?
Titolo e contributi: Tre / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
I ed.
Pubblicazione: Roma : Edizioni e/o, c2021
Descrizione fisica: 616 p. ; 22 cm
Serie: Dal mondo. Francia
EAN: 9788833573625
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 75 copie, di cui 39 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Tregnago | N PERR | 14-23900 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giovanni Lupatoto | 843 PER | 20-57339 | In prestito | ||
San Bonifacio | N 843.92 PER | 16-41000 | Su scaffale | Disponibile | |
Lavagno | N 843.9 PERRIN | 61-18153 | In prestito | 06/03/2023 | |
San Martino B.A. | N PERR | 1-57185 | In prestito | 10/01/2023 | |
Grezzana | NAR A 843.92 PER | 66-24672 | In prestito | 18/02/2023 | |
Colognola ai Colli | 15 PER | 57-22238 | In prestito | ||
Valeggio | N FRA Per Val | 22-33244 | In prestito | 13/02/2023 | |
Isola della Scala | N 843.92 PERR | 8-42740 | In prestito | ||
Bovolone | PREST N PER | 15-20749 | In prestito | 18/02/2023 | |
Salizzole | N 843.92 PER | 10-12404 | In prestito | 27/02/2023 | |
Zevio | 843 PER | 54-17167 | Su scaffale | Disponibile | |
Nogara | 843.92 PER | 80-1744 | Su scaffale | Disponibile | |
Garda | Narr. francese N PER | 17-24725 | In prestito | 14/02/2023 | |
Torri del Benaco | NARRATIVA P PER TRE Drammatico | 88-15441 | Su scaffale | Disponibile | |
Illasi | N 843.9 PER | 5-13758 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera del Garda |
|
6-22155 | In prestito | 21/02/2023 | |
Bussolengo | N. FRANC. Per | 13-44863 | Su scaffale | Disponibile | |
Sona | 843.9 PER. | 9-46307 | In prestito | 20/02/2023 | |
Sanguinetto | N PER | 94-23184 | In prestito | 15/02/2023 | |
Sommacampagna | SOMMA 843.9 PER | 23-49763 | In prestito | 28/12/2022 | |
Bosco Chiesanuova | NS 843 PER TRE | 56-24291 | In prestito | 20/02/2023 | |
Valdadige Dolcè Volargne | N 843 PERR | VAD-2118 | Su scaffale | Disponibile | |
Bardolino | NAR FRANCESE 843 Per Tre Drammatic | 64-20082 | In prestito | 16/02/2023 | |
Castel d'Azzano | 843 LETT. FRANCESE PER | 55-18790 | Su scaffale | Disponibile | |
Villa Bartolomea | A 843.92 PER =GRA= 5D | 103-6062 | Su scaffale | Disponibile | |
Lazise | 843 PERR | LAZ-5141 | In prestito | 17/01/2023 | |
Ronco all'Adige | NS HH4 | RON-859 | Su scaffale | Disponibile | |
Cologna | N 843.9 PERRIN | 7-21086 | In prestito | 16/02/2023 | |
Negrar di Valpolicella | NS 843.92 PER | 53-22032 | In prestito | 06/03/2023 | |
Arcole | N 843 PER | 19-10596 | Su scaffale | Disponibile | |
Malcesine | N - PERR V. | 12-28637 | Su scaffale | Disponibile | |
Cologna | N 843.92 PERRIN | 7-21089 | In prestito | ||
Sant'Ambrogio di Valpolicella | NS 843 Perr | 90-14974 | In prestito | ||
Vigasio | NS 843.92 PER | 52-12234 | In prestito | 06/03/2023 | |
Albaredo | N 843 PERR TRE | 62-14070 | Su scaffale | Disponibile | |
Castelnuovo d-G | 843 PERR | 65-16679 | Su scaffale | Disponibile | |
Marano | 843 PERR | 2-23917 | Su scaffale | Disponibile | |
Villafranca | 843.92 PER | 11-62772 | In prestito | 13/02/2023 | |
Badia Calavena | 843 PER | BAD-9591 | In prestito | ||
Minerbe | N DRAMMA PER | 92-9536 | In prestito | ||
Sorgà | N- Francese 843.92 PERR | 104-10350 | In prestito | ||
Soave | NAR 843 PER | 58-11954 | In prestito | 20/02/2023 | |
Buttapietra | N PERR t | 95-11319 | Su scaffale | Disponibile | |
Cerea | P N PER | 79-31165 | In prestito | 24/03/2023 | |
Roverchiara | NS PER | ROV-8407 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Bellinato | N PER | 78-32989 | In prestito | 11/02/2023 | |
S. Giovanni Ilarione | N PERI | 98-8571 | Su scaffale | Disponibile | |
Erbezzo | NS PER | 0164-4368 | In prestito | ||
Costermano sul Garda | NS 7426 B2 | 85-29752 | In prestito | 16/02/2023 | |
Casaleone | N PER | 18-11851 | In prestito | 27/02/2023 | |
San Pietro in Cariano | 843 PERR | 47-16983 | In prestito | ||
Dossobuono | DOS 843.92 PER | 11-63308 | In prestito | 06/03/2023 | |
Pescantina | 843.92 PER | 21-21144 | Su scaffale | Disponibile | |
Zimella | 843.9 PERRIN tre | 93-8854 | In prestito | 24/03/2023 | |
Terrazzo | 843.92 PER | 60-12067 | In prestito | 06/03/2023 | |
Monteforte d'Alpone | N 843 PER | 99-8340 | In prestito | ||
Costermano sul Garda | NS 7495 B2 | 85-29806 | In prestito | 27/03/2023 | |
Mozzecane | L F PER VAL FM 21 | 96-12578 | In prestito | ||
Belfiore | 843 PER | BEL-19282 | In prestito | ||
Valdadige Brentino Rivalta | N 843 PERR | VAL-3053 | In prestito | ||
Terrazzo | 843 PER | 60-12082 | In prestito | 11/02/2023 | |
Castagnaro | A 843.92 PER | 86-6727 | Su scaffale | Disponibile | |
Fumane | N 843 Perr | 69-16667 | In prestito | 11/02/2023 | |
LEGNAGO Fioroni | N PERR | 63-51641 | Da scartare | Non disponibile | |
Caselle di Sommacampagna | CASELLE 843.9 PER | 23C-46924 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Fioroni | N PERR | 63-51694 | In deposito | Disponibile | |
Cerro V. | NS 843.92 PER | 97-9849 | In prestito | 27/02/2023 | |
Bonavigo | 843 PER | 91-6469 | In prestito | 23/11/2022 | |
LEGNAGO Fioroni | N PERR | 63-51786 | Su scaffale | Disponibile | |
Veronella | ADULTI 843.92 PER Narrativa | 71-13970 | In prestito | 21/02/2023 | |
Caprino Veronese | N PERR | 143-21258 | Su scaffale | Disponibile | |
Erbè | N N PER | 100-9314 | Su scaffale | Disponibile | |
Dossobuono | DOS 843.92 PER | 11-64407 | In prestito | 06/03/2023 | |
NS PER TRE | VES-1034 | Su scaffale | Prestito locale |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag