Abstract: Trieste e Venezia, vicine e affacciate sullo stesso mare, sono per tanti versi simili, ma diverse per le loro scelte politiche-economiche e per i loro assetti istituzionali. La loro storia parallela si snoda fra la ricchezza nei commerci marittimi e la paura della morte che, dal 1348, divenne la spettrale clandestina delle navi seminando pestilenze lungo le rotte mediterranee. Per difendersi dalla peste La Repubblica seppe inventare originali modelli di isolamento (il primo lazzaretto nel 1423) nonchè strategie politiche di prevenzione e di contumacia che ridussero il rischio epidermico e crearono indotto economico. Nel 18. secolo gli Asburgo decisero di ingaggiare una dura concorrenza commerciale sul Mediterraneo perciò dotarono il porto triestino di strutture marittime e sanitarie analoghe a quelle veneziane. Sotto la Dominazione Austriaca tramontò la potenza commerciale Veneziana, mentre Trieste si andò strutturando come una cosmopolita, attiva e rampante metropoli europea.
Titolo e contributi: Venezia e Trieste sulle rotte della ricchezza e della paura / Nelli-Elena Vanzan Marchini
I ed.
Pubblicazione: Sommacampagna : Cierre, 2016
Descrizione fisica: 155 p. : ill. ; 28 cm
ISBN: 978-88-8314-856-9
EAN: 978-88-8314-856-9
Data:2016
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 33 copie, di cui 0 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
LEGNAGO Fioroni | V 380 VAN | 63-48889 | Su scaffale | Disponibile | |
Grezzana | VENETO 380 VAN | 66-21590 | Su scaffale | Disponibile | |
San Bonifacio | SV 945.311 VAN | 16-38459 | Su scaffale | Disponibile | |
Sant'Ambrogio di Valpolicella | SV 945 Vanz | 90-12773 | Su scaffale | Disponibile | |
Villafranca | VEN 945.311 VAN | 11-55504 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola della Scala | S 945.311 VANZ | 8-37286 | Su scaffale | Disponibile | |
Zimella | 945.31 MAR VEN | 93-7565 | Su scaffale | Disponibile | |
Malcesine | 945.311 - MARC | 12-24957 | Su scaffale | Disponibile | |
Sorgà | VENETO 945.311 MAR | 104-8329 | Su scaffale | Disponibile | |
Illasi | 945.311 VAN | 5-12951 | Su scaffale | Disponibile | |
Sanguinetto | VEN 945.311 VAN | 94-20538 | Su scaffale | Disponibile | |
Cologna | VEN VE 945.311 NELL | 7-11627 | Su scaffale | Disponibile | |
Vigasio | 945.3 VAN | 52-11058 | Su scaffale | Disponibile | |
Lavagno | VENETO 945.3 vanzan | 61-15594 | Su scaffale | Disponibile | |
Arcole | VEN/SL 945.311 NEL | 19-8680 | Su scaffale | Disponibile | |
Bosco Chiesanuova | VEN 945.3 VAN VEN | 56-20259 | Su scaffale | Disponibile | |
Garda | 945.31 VAN | 17-21906 | Su scaffale | Disponibile | |
Belfiore | V.TO 945 VAN | BEL-12798 | Su scaffale | Disponibile | |
Nogara | 945.31 VAN | 80-22928 | Su scaffale | Disponibile | |
Fumane | VEN 945 Aa Vv | 69-14901 | Su scaffale | Disponibile | |
Villa Bartolomea |
|
103-1472 | Su scaffale | Disponibile | |
Terrazzo | 945 VAN | 60-7357 | Su scaffale | Disponibile | |
Castelnuovo d-G | SLV 945 VAN | 65-15312 | Su scaffale | Disponibile | |
Sommacampagna | SOMMA Veneto VAN 945.3 | 23-47422 | Su scaffale | Disponibile | |
Albaredo | 945.3 MARC V. E. NELLI venezia | 62-13708 | Su scaffale | Disponibile | |
Costermano sul Garda | REVE 332 C13 | 85-26977 | Su scaffale | Disponibile | |
Tregnago | D 945.3 VAN | 14-20757 | Su scaffale | Disponibile | |
Minerbe | VEN 945.3 VAN | 92-8596 | Su scaffale | Disponibile | |
Caprino Veronese | SLV-742 | 143-17965 | Su scaffale | Disponibile | |
Castagnaro | V 614.49 NEL | 86-6287 | Su scaffale | Disponibile | |
Roverchiara | VEN 945.31 VAN | ROV-8066 | Su scaffale | Disponibile | |
Erbezzo | NI VAN | 0164-3895 | Su scaffale | Disponibile | |
Monteforte d'Alpone | V 945 311 VAN | 99-7642 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag