Abstract: Berlino 1919. La Grande guerra è finita, ma il cuore di Hanna, giovane infermiera, è oppresso dal dolore per la morte del fidanzato Martin. Il suo più grande desiderio era farsi una famiglia, anche se le regole dell'epoca sono rigide: un'infermiera che decide di sposarsi deve lasciare il lavoro. Non le resta che dedicarsi anima e corpo alla sua vocazione: aiutare gli altri. L' occasione si presenta quando viene assunta all'ospedale di Waldfriede, appena fondato. Ma dovranno passare mesi di duro lavoro, fame e incertezza prima che la clinica sia pronta ad aprire le porte ai suoi pazienti. Grazie alla fede incrollabile del direttore, il dottor Conradi, con cui nasce un'amicizia speciale, Hanna riesce a superare ogni difficoltà, ma proprio quando sente che Waldfriede è diventata la sua casa, il passato torna a metterla alla prova. E anche l'ospedale sembra nato sotto una cattiva stella, in un susseguirsi di intrighi e colpi del destino...
Titolo e contributi: L'ora delle stelle / Corina Bomann ; tradotto da Rachele Salerno
Pubblicazione: Firenze ; Milano : Giunti, 2022
Descrizione fisica: 576 p. ; 22 cm
Serie: A
EAN: 9788809961203
Data:2022
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 45 copie, di cui 27 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
San Martino B.A. | ROSA BOMA 1 | 1-59559 | In prestito | 07/06/2023 | |
Bovolone | PREST N BOM | 15-21464 | In prestito | 03/06/2023 | |
San Giovanni Lupatoto | 833 BOM | 20-59772 | In prestito | 16/06/2023 | |
Valeggio | N ROSA Bon Cor | 22-34517 | In prestito | ||
Bussolengo | N. TEDESCA Bom | 13-46245 | Su scaffale | Disponibile | |
Torri del Benaco | NARRATIVA B BOM ORA Melodramma | 88-15909 | In prestito | 22/06/2023 | |
Peschiera del Garda | N 833.9 BOO | 6-22660 | Su scaffale | Disponibile | |
San Bonifacio | N 833.9 BOM 1 | 16-41443 | Su scaffale | Disponibile | |
Bardolino | N.TEDESCA 833 Bom Ora Drammatico | 64-20833 | In prestito | 31/03/2023 | |
Nogara | NARRATIVA BOMA 1 storico donne | 80-3802 | In prestito | ||
Garda | Narr. tedesca N BOMA | 17-25332 | In prestito | 16/07/2023 | |
Bosco Chiesanuova | NS 833 BOM ORA | 56-25293 | Su scaffale | Disponibile | |
Castelnuovo d-G | 833 BOMA | 65-17714 | In prestito | 28/04/2023 | |
Negrar di Valpolicella | NS 833 BOM | 53-23134 | Su scaffale | Disponibile | |
Caselle di Sommacampagna | CASELLE 833.9 BOM | 23C-47376 | In prestito | 14/06/2023 | |
Colognola ai Colli | 15 BOM | 57-23297 | In prestito | 26/06/2023 | |
Malcesine | N - BOMA C. | 12-30169 | Su scaffale | Disponibile | |
Minerbe | N DRAMMA BOM | 92-9928 | In prestito | ||
Lavagno | N 833.9 BOMANN | 61-18981 | Su scaffale | Disponibile | |
Montecchia | N 833 BOM 1 | 84-16887 | Su scaffale | Disponibile | |
Pastrengo | 833 BOMA | 102-12842 | In prestito | 29/05/2023 | |
Casaleone | N BOM | 18-12594 | In prestito | ||
Castel d'Azzano | 833 LETT.TEDESCA BOM 1 | 55-19381 | In prestito | ||
Buttapietra | N BOMA o | 95-12222 | In prestito | 12/06/2023 | |
Caprino Veronese | N BOMA | 143-21541 | In prestito | ||
Cerro V. | NRO 833.92 BOM | 97-9960 | In prestito | 28/06/2023 | |
Arcole | N 833 BOM | 19-11219 | In prestito | 19/06/2023 | |
Villa Bartolomea | A 833 BON =NUOVO= SCAFF. MET. | 103-10738 | In prestito | 28/06/2023 | |
Sanguinetto | N BOM | 94-24224 | In prestito | 26/06/2023 | |
Cologna | N 833.92 BOMA | 7-21724 | In prestito | 28/06/2023 | |
Valdadige Brentino Rivalta | N 833 BOMA 1 | VAL-3255 | Su scaffale | Disponibile | |
Salizzole | N.ROSA 833.92 BOM | 10-13027 | In prestito | 07/06/2023 | |
LEGNAGO Fioroni | N BOMA | 63-52385 | In prestito | 06/06/2023 | |
Illasi | N 833.9 BOM | 5-14278 | Su scaffale | Disponibile | |
S. Giovanni Ilarione | N BOMA 1 | 98-9058 | In prestito | 10/07/2023 | |
Lazise | 833 BOMA | LAZ-5745 | In prestito | ||
Belfiore | 833 BOM | BEL-21651 | Su scaffale | Disponibile | |
Zevio | 833 BOM | 54-18387 | In prestito | 26/06/2023 | |
San Pietro in Cariano | 833 ROSA BOMA | 47-17329 | In prestito | 30/06/2023 | |
LEGNAGO Bellinato | N BOM | 78-33428 | In prestito | ||
Erbè | N N BOM | 100-9498 | Su scaffale | Disponibile | |
Costermano sul Garda |
|
85-31397 | Su scaffale | Disponibile | |
Soave | NAR 833 BOM | 58-12391 | In prestito | 10/06/2023 | |
Monteforte d'Alpone | N 833 BOM 1 | 99-9216 | In prestito | ||
Terrazzo | 833 BOM | 60-14003 | In prestito | 20/05/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag