Abstract: Dopo la morte della moglie, Massimo, professore di matematica in pensione, vive, introverso e taciturno, in una casa appartata su un'isola del golfo di Napoli. Pesca con metodo e maestria e si limita a scambiare rare e convenzionali telefonate con la figlia Cristina, che vive in una piccola città della ricca provincia padana. A interrompere il ritmo di tanto abitudinaria esistenza la notizia di un grave incidente stradale: la figlia e il genero sono morti, il piccolo Checco è in coma. Massimo deve assolvere i suoi doveri. Crede, una volta celebrata la cerimonia funebre, di poter tornare nella sua isola, e lasciare quel luogo freddo e inospitale. Non può. I sanitari lo vogliono presente accanto al ragazzino che giace incosciente. Controvoglia, il professore si dispone a raccontare al nipote, come può e come sa, la "sua" matematica, la fascinosa armonia dei numeri. Fuori dall'ospedale si sente addosso gli occhi della città, dove lo si addita, in quanto unico parente, come tutore del minore, potenziale erede di una impresa da cui dipende il benessere di molti. Da lì in poi quanto mistero è necessario attraversare? Quanto umano dolore bisogna patire? Per arrivare dove? Maurizio de Giovanni scrive una delle storie che ha sempre sognato di raccontare. E ci consegna a un personaggio, tormentato e meravigliosamente umano, messo dinanzi al mistero del cuore.
Titolo e contributi: L'equazione del cuore : romanzo / Maurizio De Giovanni
Pubblicazione: Milano : Mondadori, 2022
Descrizione fisica: 242 p. ; 23 cm
Serie: Scrittori italiani e stranieri
EAN: 9788804737315
Data:2022
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 46 copie, di cui 8 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Castel d'Azzano | 853 LETT. ITALIANA DEG | 55-19215 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera del Garda | N 853.9 DEGI | 6-22378 | Su scaffale | Disponibile | |
San Bonifacio | N 853 DEGI | 16-41261 | In prestito | 09/11/2023 | |
San Martino B.A. | N DEGI | 1-58625 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giovanni Lupatoto | 853 DEG | 20-58852 | In prestito | 23/10/2023 | |
Malcesine | N - DEGI M. | 12-29415 | Su scaffale | Disponibile | |
Valeggio | N ITA Deg Mau | 22-34207 | Su scaffale | Disponibile | |
Bardolino | NARR.ITA 853 DeG Equ | 64-20541 | Su scaffale | Disponibile | |
Colognola ai Colli | 15 DEG | 57-22940 | Su scaffale | Disponibile | |
Cologna | N 853.92 DE-GIO | 7-21354 | In prestito | 28/10/2023 | |
Garda | Narr. italiana N DEG | 17-25072 | In prestito | 10/10/2023 | |
Caselle di Sommacampagna | CASELLE 853.9 DEG | 23C-47230 | Su scaffale | Disponibile | |
Lugagnano | 853.9. DEG. (LUG.) | 9-47674 | Su scaffale | Disponibile | |
Tregnago | N DEGI | 14-25088 | Su scaffale | Disponibile | |
Castelnuovo d-G | 853 DEGI | 65-17335 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Fioroni | N DEGI | 63-51871 | Su scaffale | Disponibile | |
Bovolone | PREST N DEG | 15-21275 | Su scaffale | Disponibile | |
Bosco Chiesanuova | N 853 DEG EQU | 56-24903 | Su scaffale | Disponibile | |
Lavagno | N 853.92 DEGIOV | 61-18800 | In prestito | 21/07/2023 | |
Montecchia | N 853 DEG | 84-16629 | Su scaffale | Disponibile | |
Belfiore | 853 DEG | BEL-20466 | Su scaffale | Disponibile | |
Villafranca | 853.92 DEG | 11-63697 | Su scaffale | Disponibile | |
Torri del Benaco | NARRATIVA D DEG EQU Drammatico | 88-15857 | Su scaffale | Disponibile | |
Lazise | 853 DEGI | LAZ-5395 | Su scaffale | Disponibile | |
Bussolengo | N. ITALIANA Deg | 13-46002 | Su scaffale | Disponibile | |
Illasi | 853.9 DEG | 5-14193 | Su scaffale | Disponibile | |
Caprino Veronese | N DEGI | 143-21346 | Su scaffale | Disponibile | |
Dossobuono | DOS 853.92 DE G | 11-64135 | Su scaffale | Prestito locale | |
Negrar di Valpolicella | NI 853 DEG | 53-22950 | Su scaffale | Disponibile | |
Villa Bartolomea | A 853.92 DEG =GRA-NV= 6K | 103-6901 | Su scaffale | Disponibile | |
Arcole | N 853 DEG | 19-11102 | Su scaffale | Disponibile | |
Salizzole | N 853.92 DEG | 10-12844 | Su scaffale | Disponibile | |
Albaredo | N 853.9 DE GIO Cuore | 62-14725 | Su scaffale | Disponibile | |
Grezzana | NAR A 853.92 DEG | 66-25993 | Su scaffale | Disponibile | |
Terrazzo | 853 GIO | 60-13288 | Su scaffale | Disponibile | |
Pescantina | 853.92 DEG | 21-21987 | Su scaffale | Disponibile | |
Veronella | ADULTI 853.9 DEG Narrativa | 71-14372 | In prestito | ||
Sorgà | N- Italiana 853.92 DEGI | 104-10948 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Bellinato | N DEG | 78-33441 | Su scaffale | Disponibile | |
Erbè | N N DEG | 100-9548 | Su scaffale | Disponibile | |
Badia Calavena | 853 DEG | BAD-9926 | Su scaffale | Disponibile | |
Bonavigo | 853 DEG | 91-6967 | Su scaffale | Disponibile | |
Cerro V. | NI 853.92 DEG | 97-10186 | Su scaffale | Disponibile | |
Trevenzuolo | N dra DEG | 105-14563 | In prestito | 26/10/2023 | |
Minerbe | N DRAMMA DEG | 92-10212 | Su scaffale | Disponibile | |
Cerea | P NI DEG | 79-32470 | In prestito | 27/09/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag