Abstract: «Sospeso nel buio sopra la scuola c'era il vivido teschio verde con la lingua di serpe, il marchio lasciato dai Mangiamorte tutte le volte che entravano in un edificio... Tutte le volte che uccidevano...». È il sesto anno a Hogwarts e per Harry niente è più come prima. L'ultimo legame con la sua famiglia è troncato, perfino la scuola non è la dimora accogliente di un tempo. Voldemort ha radunato le sue forze e nessuno può più negare il suo ritorno. Harry capisce che è arrivato il momento di affrontare il suo destino. L'ultimo atto si avvicina, sarà all'altezza di questa sfida fatale? Edizione speciale con contenuti inediti: la mappa di Hogwarts, il glossario, curiosità sui fondatori di Hogwarts. Età di lettura: da 12 anni.
Titolo e contributi: Harry Potter e il Principe Mezzosangue / J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano Bartezzaghi ; traduzione di Beatrice Masini
Nuova ed.
Pubblicazione: Milano : Salani, 2020
Descrizione fisica: 567 588 p. ; 21 cm
EAN: 9788831003438
Data:2020
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 88 copie, di cui 11 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casaleone | fantasy-NR-ROW-6 | 18-5946 | In prestito | 14/12/2008 | |
San Giovanni Lupatoto | R M ROW | 20-24217 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giovanni Lupatoto | Magazzino R M ROW | 20-24218 | In deposito | Disponibile | |
Isola della Scala | R 823 ROW | 8-21374 | Su scaffale | Disponibile | |
Castel d'Azzano | 823 NARR. RAGAZZI ROW 6 | 55-10329 | Su scaffale | Disponibile | |
Bosco Chiesanuova | NR 823 ROW HAR | 56-13687 | Su scaffale | Disponibile | |
San Martino B.A. | MAG 81 102 | 1-20954 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giovanni Lupatoto | Magazzino R M ROW | 20-24191 | In prestito | 02/01/2023 | |
Caselle di Sommacampagna | CASELLE R 11 - 14 ROW | 23C-26786 | Su scaffale | Disponibile | |
Colognola ai Colli | NR +10 HARRY POTTER | 57-6605 | Su scaffale | Disponibile | |
Malcesine | NR - ROWL J. | 12-14122 | Su scaffale | Disponibile | |
Arcole | R fantasy ROW | 19-5407 | Su scaffale | Disponibile | |
Salizzole | Narrativa ragazzi 823.92 | 10-7733 | Su scaffale | Disponibile | |
Salizzole | Narrativa ragazzi 823.92 | 10-7734 | Su scaffale | Disponibile | |
Pescantina | 823.92 ROW (D) | 21-8116 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera del Garda | RN 823.9 ROW | 6-13683 | Su scaffale | Disponibile | |
Sona | RACC. RAG. (R) | 9-22668 | Su scaffale | Disponibile | |
Sona | RACC. RAG. (R) | 9-22667 | Su scaffale | Disponibile | |
Lugagnano | RACC. RAG. (R) (LUG) | 9-22666 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola della Scala | R 823.92 ROWL | 8-21400 | Su scaffale | Disponibile | |
Albaredo | NR FANTASY ROWL J. K. mezzosangue 6 | 62-7693 | Su scaffale | Disponibile | |
San Martino B.A. | MAG 26 18 | 1-21195 | Su scaffale | Disponibile | |
Sommacampagna | SOMMA R 11 - 14 ROW | 23-23850 | Su scaffale | Disponibile | |
Marano | RAG N 823 ROW (D) 6 | 2-14922 | In prestito | 18/10/2022 | |
Villafranca | R 823.9 ROW | 11-41484 | Su scaffale | Disponibile | |
Povegliano | R FAN ROW JOA | 70-9971 | Su scaffale | Disponibile | |
Grezzana | FY 823.914 ROW | 66-12960 | Su scaffale | Disponibile | |
Bardolino | RAGAZZI NARRATIVA 823.92 Row Pri | 64-4171 | Su scaffale | Disponibile | |
Bardolino | RAGAZZI NARRATIVA 823.92 Row Har | 64-4276 | Su scaffale | Disponibile | |
Illasi | NR11F ROW | 5-7162 | Su scaffale | Disponibile | |
Sommacampagna | CUSTOZA R 11 - 14 ROW | 23-27373 | Su scaffale | Disponibile | |
Nogara | NR ROW | 80-19271 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Fioroni | R RACCONTI ROW | 78-926 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Fioroni | R RACCONTI ROW | 78-935 | Su scaffale | Disponibile | |
Soave | NR 823 ROW | 58-7677 | Su scaffale | Disponibile | |
Lavagno | MAGAZZINO ROWLIN j | 61-505 | Su scaffale | Disponibile | |
San Pietro in Cariano | RAGAZZI FY ROW | 48-3515 | Su scaffale | Disponibile | |
San Pietro in Cariano | RAGAZZI FY ROW | 48-3525 | In prestito | 09/03/2023 | |
Sanguinetto | NR ROW | 94-13208 | Su scaffale | Disponibile | |
Vigasio | NR 823.92 ROW | 52-3864 | Su scaffale | Disponibile | |
Buttapietra | R Fantasy ROW | 95-1061 | Su scaffale | Disponibile | |
Sant'Ambrogio di Valpolicella | NR Rowl | 90-6479 | Su scaffale | Disponibile | |
Erbè | NR NR ROW | 100-6338 | Su scaffale | Disponibile | |
Villa Bartolomea | R FANTASY =NUOVO= FANTASY | 103-3688 | Su scaffale | Disponibile | |
Cerro V. | NR 823 ROW | 97-6782 | Su scaffale | Disponibile | |
Terrazzo | 808 row V | 60-6230 | Su scaffale | Disponibile | |
Fumane | FAN 823 ROW | 69-10433 | Su scaffale | Disponibile | |
Valeggio | MAG 823 92 Row | 22-21815 | Su scaffale | Disponibile | |
Casaleone | fantasy-NR-ROW-6 | 18-7846 | In prestito | ||
Oppeano | R FAN ROW | 81-6960 | Su scaffale | Disponibile | |
Pastrengo | R FY ROW | 102-7147 | Su scaffale | Disponibile | |
Costermano sul Garda | HP 3194 B9 | 85-15795 | Su scaffale | Disponibile | |
Costermano sul Garda | HP 3195 B9 | 85-15796 | Su scaffale | Disponibile | |
San Martino B.A. | PG N ROWL | 1-36295 | In prestito | 08/02/2023 | |
Castel d'Azzano | 823 NARR. RAGAZZI ROW 6 | 55-14499 | Su scaffale | Disponibile | |
Zevio | NR Fantasy ROW | 54-13238 | Su scaffale | Disponibile | |
Badia Calavena | 820 ROW | BAD-3637 | Su scaffale | Disponibile | |
Valdadige Dolcè Volargne | NR D - N3 Rowl | VAD-199 | Su scaffale | Disponibile | |
Castagnaro | R 823 ROW | 86-2374 | Su scaffale | Disponibile | |
Belfiore | R 2366 ROW | BEL-5152 | Su scaffale | Disponibile | |
Bussolengo | RAGAZZI FAN Row | 13-35610 | Su scaffale | Disponibile | |
Negrar di Valpolicella | FANTASY 823.9 ROW 6 | 53-17393 | Su scaffale | Disponibile | |
Ronco all'Adige | NR A2 | RON-8160 | Su scaffale | Disponibile | |
Villafranca | 823.92 ROW | 11-52747 | In prestito | 06/03/2023 | |
Isola Rizza | R FAN ROW | 68-6227 | Su scaffale | Disponibile | |
Ronco all'Adige | NR A2 | RON-3215 | Su scaffale | Disponibile | |
Roverchiara | NR ROW | ROV-5739 | Su scaffale | Disponibile | |
Roverè Veronese | N ROW HAR | ROVE-2003 | Su scaffale | Disponibile | |
Tregnago | R N ROW | 14-19518 | In prestito | 26/10/2019 | |
Caprino Veronese | NR-1324 | 143-14698 | Su scaffale | Disponibile | |
Negrar di Valpolicella | FANTASY 823.9 ROW 6 | 53-20482 | Su scaffale | Disponibile | |
Castel d'Azzano | 823 NARR. RAGAZZI ROW | 55-17697 | Su scaffale | Disponibile | |
Affi | AFFI 810 / 575-6 B NARRATIVA RAGAZZI | 144-1826 | Su scaffale | Disponibile | |
Povegliano | R FAN ROW FONDO MIBACT | 70-15879 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Bellinato | R FANTASY ROW | 78-32171 | In prestito | 10/02/2023 | |
Bardolino | R.NARR 823 Row Har 6 | 64-19627 | Su scaffale | Disponibile | |
Monteforte d'Alpone | R FY ROW 6 | 99-7444 | Su scaffale | Prestito locale | |
S. Giovanni Ilarione | R FY ROW 6 | 98-7852 | Su scaffale | Disponibile | |
Minerbe | R FAN ROW | 92-9183 | In prestito | 04/03/2023 | |
Mozzecane | R FAN ROW JOA | 96-12016 | Su scaffale | Disponibile | |
Lavagno | RAGAZZI 2 ROWLI j | 61-17766 | Su scaffale | Disponibile | |
Sorgà | N- Ragazzi 823.92 ROWL | 104-9943 | Su scaffale | Disponibile | |
Sant'Anna D'Alfaedo | 853-03ROW0006 | 150-1396 | Su scaffale | Disponibile | |
Torri del Benaco | R 11-15 Classici Row Har 6 | 88-15271 | Su scaffale | Disponibile | |
Garda | Fantasy RN ROW 6 | 17-24828 | Su scaffale | Disponibile | |
Bonavigo | R FY ROW | 91-6500 | In prestito | 25/11/2022 | |
Gazzo Veronese | NA R ROW | 146-1010 | Su scaffale | Disponibile | |
Tregnago | R N ROW | 14-25813 | In prestito | 10/02/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag