Abstract: Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto coscienziosa quanto incantevole - e suo malgrado provocante - assistente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico «ingombranti». Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa. Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé - in una missione di soccorso che corre parallela alle indagini della magistratura, condotte da una sua vecchia conoscenza - le amiche più care. E due uomini resi temerari solo dall'adorazione che hanno per lei.
Titolo e contributi: Troppo freddo per Settembre / Maurizio de Giovanni
Pubblicazione: Torino : Einaudi, 2020
Descrizione fisica: 255 p. ; 22 cm
Serie: Einaudi. Stile libero big
EAN: 9788806246334
Data:2020
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 42 copie, di cui 4 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
San Bonifacio | N 853 DEGI | 16-40259 | Su scaffale | Disponibile | |
Sanguinetto | N DEG | 94-22342 | Su scaffale | Disponibile | |
Salizzole | N 853.92 DEG | 10-11879 | Su scaffale | Disponibile | |
Bovolone | PREST N DEG | 15-20042 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola della Scala | N 853.92 DEGI | 8-41261 | Su scaffale | Disponibile | |
Colognola ai Colli | 13 DEG | 57-21163 | In prestito | 23/12/2023 | |
San Giovanni Lupatoto | 853 DEG | 20-55844 | In prestito | ||
Villafranca | 853.92 DEG | 11-61717 | Su scaffale | Disponibile | |
Bardolino | NARR.ITA 853 DeG Tro Giallo | 64-19353 | Su scaffale | Disponibile | |
Cologna | N 853.92 DEGI | 7-20325 | Su scaffale | Disponibile | |
Buttapietra | N DEGIO t | 95-10857 | Su scaffale | Disponibile | |
Lugagnano | 853.9. DEG. LUG. | 9-44374 | Su scaffale | Disponibile | |
Costermano sul Garda | NI 3791 B1 | 85-28942 | Su scaffale | Disponibile | |
Dossobuono | DOS 853.92 DE G | 11-61802 | Su scaffale | Prestito locale | |
Bosco Chiesanuova | N 853 DEG TRO | 56-23234 | Su scaffale | Disponibile | |
Torri del Benaco | NARRATIVA D DEG TRO | 88-14786 | Su scaffale | Disponibile | |
Nogara | 853.92 DE G | 80-321 | Su scaffale | Disponibile | |
Marano | 853 DEGI | 2-23179 | Su scaffale | Disponibile | |
Montecchia | N 853 DEG | 84-15617 | Su scaffale | Disponibile | |
Pastrengo | 853 DEGI | 102-11877 | Su scaffale | Disponibile | |
Cerro V. | NI 853.92 DEG | 97-9183 | Su scaffale | Disponibile | |
Lazise | 853 DEGI | LAZ-4851 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera del Garda | N 853.9 DEGI | 6-21672 | Su scaffale | Disponibile | |
Malcesine | N - DEGI M. | 12-27487 | Su scaffale | Prestito locale | |
Vigasio | NI 853.92 DEG | 52-11922 | Novità | Disponibile | |
Tregnago | N DEGI | 14-22702 | Su scaffale | Disponibile | |
Valdadige Dolcè Volargne | 853 DEGI | VAD-1893 | Su scaffale | Disponibile | |
Erbè | N N DEG | 100-8737 | Su scaffale | Disponibile | |
Erbezzo | NI DEG | 0164-4024 | Su scaffale | Disponibile | |
S. Giovanni Ilarione | N DEGI | 98-7682 | Su scaffale | Disponibile | |
Pescantina | 853.92 DEG | 21-20220 | Su scaffale | Disponibile | |
Caselle di Sommacampagna | CASELLE 853.9 DEG | 23C-46004 | Su scaffale | Disponibile | |
Lavagno | N 853.9 DE GIO | 61-17555 | Su scaffale | Disponibile | |
Grezzana | NAR A 853.92 DEG | 66-24199 | In prestito | 27/12/2023 | |
San Martino B.A. | N DEGI | 1-55648 | Su scaffale | Disponibile | |
Bussolengo | N. ITALIANA De.G | 13-43791 | Su scaffale | Disponibile | |
Ronco all'Adige | NI L5 | RON-1164 | Su scaffale | Disponibile | |
Garda | Narr. italiana N DEG | 17-24196 | Su scaffale | Disponibile | |
Villa Bartolomea | A 853.92 DEG =GRA NV= 7K | 103-4217 | Su scaffale | Disponibile | |
Negrar di Valpolicella | NI 853.92 DEG | 53-21806 | Novità | Disponibile | |
Caprino Veronese | N DEGI | 143-21016 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Fioroni | N DEGI | 63-52487 | In prestito | 23/12/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag