Abstract: La vita di Justine è un libro le cui pagine sono uguali l'una all'altra. Segnata dalla morte prematura dei genitori, Justine rifugge le emozioni e ha abbracciato una tranquilla monotonia. Non ha mai lasciato il paesino della Normandia dove è nata e cresciuta e ha scelto un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo. Ma è proprio nella residenza Ortensie che Justine conosce Hélène. Giunta al capitolo finale di un'esistenza affrontata con passione e senza paura, Hélène sente il bisogno di raccontare la sua storia e condivide con Justine i ricordi del suo grande amore, un amore spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della speranza. Un amore che non deve essere dimenticato. Per Justine, allora, salvare quei ricordi dalle nebbie del tempo diventa quasi una missione. Compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla propria pelle, anche a costo di rimanere scottata. Ma troverà il coraggio di impugnare la penna per scrivere il proprio destino?
Titolo e contributi: Il quaderno dell'amore perduto : romanzo / Valérie Perrin ; traduzione di Giuseppe Maugeri
Pubblicazione: [S.l.] : Nord, 2016
Descrizione fisica: 344 p. ; 23 cm
Serie: Narrativa ; 679
EAN: 9788842928508
Data:2016
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 59 copie, di cui 27 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Sommacampagna | SOMMA 843.9 PER | 23-44170 | In prestito | ||
Valeggio | N FRA PER VAL | 22-28629 | In prestito | 07/12/2023 | |
Bardolino | NAR FRANCESE 843 Per Qua | 64-17434 | In prestito | ||
San Giovanni Lupatoto | 843 PER | 20-48747 | In prestito | 02/12/2023 | |
Erbè | N N PER | 100-8260 | Su scaffale | Disponibile | |
Pescantina | 843.92 PER | 21-18419 | In prestito | 15/12/2023 | |
San Giovanni Lupatoto | 843 PER | 20-55490 | In prestito | 31/12/2023 | |
Colognola ai Colli | 15 PER | 57-21089 | In prestito | 08/12/2023 | |
San Martino B.A. | N PERR | 1-55160 | Su scaffale | Disponibile | |
Belfiore | 843 PER | BEL-18050 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera del Garda | N 843.9 PERR | 6-21650 | Su scaffale | Disponibile | |
Valeggio | N FRA Per Val | 22-31948 | In prestito | 21/12/2023 | |
Malcesine | N - PERR V. | 12-27418 | Su scaffale | Disponibile | |
Lugagnano | 843.9. PER. LUG. | 9-44318 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola della Scala | N 843.92 PERR | 8-41277 | In prestito | 18/12/2023 | |
Costermano sul Garda | NS 7294 B2 | 85-28934 | Su scaffale | Disponibile | |
Caprino Veronese | NAS-3588 | 143-20340 | Su scaffale | Disponibile | |
Arcole | N 843 PER | 19-9881 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Bellinato | N PER | 78-31891 | Su scaffale | Disponibile | |
Casaleone | N PER | 18-11064 | Su scaffale | Disponibile | |
Bosco Chiesanuova | NS 843 PER QUA | 56-23264 | In prestito | ||
Villa Bartolomea | A 843.42 PER =GRA= 5D | 103-4001 | Su scaffale | Disponibile | |
Tregnago | N PERR | 14-22700 | Su scaffale | Disponibile | |
Sant'Ambrogio di Valpolicella | NS 843 Perr | 90-14101 | In prestito | 16/11/2023 | |
Veronella | ADULTI 843.92 PER Narrativa | 71-11932 | In prestito | 13/12/2023 | |
Buttapietra | N PERRI q | 95-10949 | In prestito | 20/12/2023 | |
Zimella | 843.92 PER | 93-8247 | Su scaffale | Disponibile | |
Cologna | N 843.92 PERR | 7-20519 | Su scaffale | Disponibile | |
Cerro V. | NS 843.92 PER | 97-9265 | In prestito | 04/12/2023 | |
S. Giovanni Ilarione | N PERR | 98-7704 | In prestito | 28/12/2023 | |
San Bonifacio | N 843.92 PER | 16-40630 | In prestito | 22/12/2023 | |
Nogara | NARRATIVA PER intimistico sentimentale | 80-728 | Su scaffale | Disponibile | |
Castelnuovo d-G | 843 PERR | 65-16367 | In prestito | 21/12/2023 | |
Castel d'Azzano | 843 LETT. FRANCESE PER | 55-18543 | In prestito | 21/12/2023 | |
Bovolone | PREST N PER | 15-20368 | In prestito | 19/12/2023 | |
Sorgà | N- Francese 843.92 PERRIN | 104-9942 | In prestito | 14/12/2023 | |
Roverè Veronese | N PER QUA | ROVE-3208 | In prestito | 25/12/2023 | |
San Pietro di Morubio | NS PER | 67-9019 | In prestito | ||
Montecchia | N 843 PER | 84-15976 | Su scaffale | Disponibile | |
Grezzana | NAR A 843.92 PER | 66-24627 | In prestito | 20/12/2023 | |
Caldiero | N 843.92 PER | 4-18861 | Su scaffale | Disponibile | |
Vigasio | NS 843.92 PER | 52-12145 | Novità | Disponibile | |
Povegliano |
|
70-16171 | Su scaffale | Disponibile | |
Torri del Benaco | NARRATIVA P PER QUA Intimistico | 88-15209 | In prestito | 14/12/2023 | |
Salizzole | N 843.92 PER | 10-12402 | Su scaffale | Disponibile | |
Illasi | 843.9 PER | 5-13744 | In prestito | 27/12/2023 | |
San Martino B.A. | MAG 145 35 | 1-57288 | In prestito | 14/12/2023 | |
Albaredo | N 843.9 PERR | 62-14065 | Su scaffale | Disponibile | |
Ronco all'Adige | NS HH4 | RON-2005 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola della Scala | N 843.92 PERR | 8-43251 | In prestito | 17/04/2023 | |
Soave | NAR 843 PER | 58-11950 | Su scaffale | Disponibile | |
Roverchiara | NS PER | ROV-8405 | In prestito | 22/12/2023 | |
Zimella | 843.9 PERR quaderno | 93-8844 | Su scaffale | Disponibile | |
Costermano sul Garda | NS 7494 B2 | 85-29805 | Su scaffale | Disponibile | |
Terrazzo | 843 PER | 60-12099 | In prestito | ||
Pescantina | 843. 92 PER | 21-21265 | Su scaffale | Disponibile | |
Belfiore | 843 PER | BEL-19425 | Su scaffale | Disponibile | |
Cologna | N 843.92 PERRIN | 7-21297 | In prestito | 17/12/2023 | |
Cerro V. | NS 843.92 PER | 97-10333 | Deteriorato | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag