Abstract: Nella prima metà del XIX secolo James e Sadie Goodenough giungono nella Palude Nera dell'Ohio dopo aver abbandonato la fattoria dei Goodenough nel Connecticut. La legge dell'Ohio prevede che un colono possa fare sua la terra se riesce a piantarvi un frutteto di almeno cinquanta alberi. Una sfida irresistibile per James Goodenough che ama gli alberi più di ogni altra cosa, poiché gli alberi durano e tutte le altre creature invece attraversano il mondo e se ne vanno in fretta. In quella terra, dove gli acquitrini si alternano alla selva più fitta, James pianta e cura con dedizione i suoi meli. Un frutteto che diventa la sua ossessione; la prova, ai suoi occhi, che la natura selvaggia della terra, con il suo groviglio di boschi e pantani, si può domare. La malaria si porta via cinque dei dieci figli dei Goodenough, ma James non piange, scava la fossa e li seppellisce. Si fa invece cupo e silenzioso quando deve buttare giù un albero. Finché, un giorno, la natura selvaggia non della terra, ma della moglie di James, Sadie, esplode e segna irrimediabilmente il destino dei Goodenough nella Palude Nera. Romanzo che si iscrive nella tradizione della grande narrativa americana di frontiera, "I frutti del vento" è un'opera in cui Tracy Chevalier penetra nel cuore arido, selvaggio e inaccessibile della natura e degli uomini, là dove crescono i frutti più ambiti e più dolci che sia dato cogliere.
Titolo e contributi: I frutti del vento / Tracy Chevalier ; traduzione dall'inglese di Masimo Ortelio
Pubblicazione: Vicenza : Pozza, 2015
Descrizione fisica: 249 p. ; 22 cm
Serie: I narratori delle tavole
EAN: 9788854511194
Data:2016
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 43 copie, di cui 2 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Sanguinetto | N CHE | 94-18741 | Su scaffale | Disponibile | |
Tregnago | N CHEV | 14-17596 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giovanni Lupatoto | 813 CHE | 20-46831 | Su scaffale | Disponibile | |
Sommacampagna | SOMMA 813 CHE | 23-43178 | Su scaffale | Disponibile | |
Sant'Ambrogio di Valpolicella | NS 813 Chev | 90-12078 | Su scaffale | Disponibile | |
Valeggio | N STO CHE TRA | 22-27935 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola della Scala | N 813.54 CHEV | 8-35249 | Su scaffale | Disponibile | |
Oppeano | N sto CHE | 81-11972 | Su scaffale | Disponibile | |
Caldiero | N 813.54 CHE | 4-15202 | Su scaffale | Disponibile | |
Colognola ai Colli | 15 CHE | 57-17157 | Su scaffale | Disponibile | |
Zevio | 813 CHE | 54-15412 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera del Garda | N 813 CHEV | 6-19687 | Su scaffale | Disponibile | |
Villafranca | 813.54 CHE | 11-52847 | Su scaffale | Disponibile | |
Pescantina | 813.54 CHE | 21-18061 | Su scaffale | Disponibile | |
Malcesine | N - CHEV T. | 12-23595 | In prestito | 12/06/2023 | |
Lugagnano | 813.5. CHE. (LUG) | 9-37738 | Su scaffale | Disponibile | |
Salizzole | N 813.54 CHE | 10-10985 | Su scaffale | Disponibile | |
Marano | 813.54 CHE | 2-21450 | Su scaffale | Disponibile | |
Soave | NAR 823 CHE | 58-10561 | Su scaffale | Disponibile | |
San Martino B.A. | N CHEV | 1-45527 | Su scaffale | Disponibile | |
Bovolone | PREST N CHE | 15-18242 | Su scaffale | Disponibile | |
Villa Bartolomea | A 813 CHE =GRA= 1C | 103-10348 | Su scaffale | Disponibile | |
Casaleone | N CHE | 18-9254 | Su scaffale | Disponibile | |
Badia Calavena | 813 CHE | BAD-7965 | Su scaffale | Disponibile | |
Torri del Benaco | NARRATIVA C CHE FRU | 88-13807 | Su scaffale | Disponibile | |
Montecchia | N 813 CHE | 84-13353 | Su scaffale | Disponibile | |
Illasi | N 813.5 CHE | 5-12498 | Su scaffale | Disponibile | |
Lavagno | N 813.5 CHEVAL | 61-14371 | Su scaffale | Disponibile | |
Castel d'Azzano | 813 LETT. NORD AMERIC. CHE | 55-16569 | Su scaffale | Disponibile | |
Mozzecane | L A CHE TRA | 96-10266 | Su scaffale | Disponibile | |
Dossobuono | DOS 813.5 CHE | 11-52430 | Su scaffale | Prestito locale | |
Vigasio | NS 813.5 CHE | 52-10023 | Su scaffale | Disponibile | |
Grezzana | NAR A 813 CHE | 66-21167 | Su scaffale | Disponibile | |
Trevenzuolo | N sto CHE | 105-13089 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola Rizza | N CHE | 68-6792 | Su scaffale | Disponibile | |
Affi | AFFI 823 / 1488 NARRATIVA INGLESE | 144-10763 | Su scaffale | Disponibile | |
Minerbe | N STORICI CHE | 92-8365 | Su scaffale | Disponibile | |
Roverchiara | N Storici Che | ROV-7527 | Su scaffale | Disponibile | |
Dossobuono | DOS 813.54 CHE | 11-60346 | Su scaffale | Prestito locale | |
Buttapietra | N CHEV f | 95-10859 | Su scaffale | Disponibile | |
San Bonifacio | N 813 CHE | 16-40487 | Su scaffale | Disponibile | |
Belfiore | 813 CHE | BEL-19811 | In prestito | 24/06/2023 | |
Monteforte d'Alpone | N 813 CHE | 99-8590 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Una delusione niente in paragone a la ragazza con l'orecchino di perla. Leggete altro
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag