Abstract: Le donne della famiglia Jackson, Indiana e Amanda, madre e figlia, sono molto legate pur essendo diverse come il giorno e la notte. Indiana, che esercita come medico olistico, è una donna libera e fiera della propria vita bohémienne. Sposata e poi separatasi molto giovane dal padre di Amanda, è riluttante a lasciarsi coinvolgere sentimentalmente, che sia con Alan, ricco erede di una delle famiglie dell'élite di San Francisco, o con Ryan, enigmatico e affascinante ex navy seal dell'esercito americano, ferito durante una delle sue ultime missioni. Mentre la madre vede soprattutto il buono nelle persone, Amanda, come suo padre, capo ispettore della sezione omicidi della polizia di San Francisco, è affascinata dal lato oscuro della natura umana. Brillante e introversa, appassionata lettrice, dotata di un eccezionale talento per le indagini criminali, si diletta a giocare a Ripper, un gioco online ispirato a Jack the Ripper, Jack lo squartatore, in cui bisogna risolvere casi misteriosi. Quando la città è attraversata da una serie di strani omicidi, Amanda si butta a capofitto nelle indagini, scoprendo, prima che lo faccia la polizia, che i delitti potrebbero essere connessi fra loro. Ma il caso diventa fin troppo personale quando sparisce Indiana. La scomparsa della madre è collegata al serial killer? Ora, con la madre in pericolo, la giovane detective si ritrova ad affrontare il giallo più complesso che le sia mai capitato, prima che sia troppo tardi.
Titolo e contributi: Il gioco di Ripper / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani
Pubblicazione: Milano : Feltrinelli, 2013
Descrizione fisica: 462 p. ; 23 cm
EAN: 9788807030727
Data:2013
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 45 copie, di cui 4 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
San Bonifacio | N 863 ALL | 16-37065 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giovanni Lupatoto | 863 ALL | 20-41395 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera del Garda | N 863 ALL | 6-18347 | In deposito | Disponibile | |
Colognola ai Colli | 15 ALL | 57-14940 | In prestito | 06/06/2023 | |
Zevio | 863 ALL | 54-14145 | Su scaffale | Disponibile | |
Lugagnano | 863.6 ALL. (LUG) | 9-33414 | Su scaffale | Disponibile | |
Valeggio | N GIA ALL ISA | 22-26247 | Su scaffale | Disponibile | |
Caselle di Sommacampagna | CASELLE 863.6 ALL | 23-40487 | Su scaffale | Disponibile | |
Fumane | N 863 Alle | 69-13078 | Su scaffale | Disponibile | |
Tregnago | N ALLE | 14-16084 | Su scaffale | Disponibile | |
Albaredo | N ALLE ISAB RIPPER | 62-9803 | Su scaffale | Disponibile | |
Bardolino | N.SPAGNA 863.64 All Gio | 64-15445 | In prestito | 12/06/2023 | |
Malcesine | N - ALLE I. | 12-21763 | Su scaffale | Disponibile | |
Bovolone | PREST N ALL | 15-17582 | Su scaffale | Disponibile | |
Lavagno | N 863.6 ALLEND | 61-12197 | Su scaffale | Disponibile | |
San Pietro di Morubio | NS ALL | 67-7451 | Su scaffale | Disponibile | |
Bussolengo | N. SPAGNOLA All | 13-32275 | In prestito | 01/06/2023 | |
Nogara | 863.7 ALL | 80-21826 | Su scaffale | Disponibile | |
Povegliano | A S ALL ISA giallo | 70-13793 | Su scaffale | Disponibile | |
Cerea | P N ALL | 79-24501 | Su scaffale | Disponibile | |
Salizzole | N.S. 863.64 ALL | 10-10521 | Su scaffale | Disponibile | |
Grezzana | NAR A 863 ALL | 66-18292 | Su scaffale | Disponibile | |
Sant'Ambrogio di Valpolicella | NS 863 Alle | 90-10942 | Su scaffale | Disponibile | |
Montecchia | N 863 ALL | 84-12592 | Su scaffale | Disponibile | |
Costermano sul Garda | NS 5921 B2 | 85-22081 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Bellinato | A NSS ALL | 78-30147 | Su scaffale | Disponibile | |
Belfiore | 863 ALL | BEL-9631 | Su scaffale | Disponibile | |
Sorgà | N- Spagnola 863.7 ALLE | 104-5172 | Su scaffale | Disponibile | |
Castel d'Azzano | 863 LETT. ISPANICA ALL | 55-15564 | Su scaffale | Disponibile | |
San Martino B.A. |
N ALLE
(Ristampa: sostituito 2021) |
1-41075 | In prestito | 29/06/2023 | |
Garda | Narr.spagnola N ALL | 17-18106 | Su scaffale | Disponibile | |
Cologna | N 863.64 ALLE | 7-17774 | Su scaffale | Disponibile | |
Arcole |
|
19-7896 | Su scaffale | Disponibile | |
Villafranca | 863.64 ALL | 11-51488 | Su scaffale | Disponibile | |
Bonavigo |
(Ristampa: Mondolibri) |
91-3808 | Su scaffale | Disponibile | |
Vigasio | NS 863.64 ALL | 52-8700 | Su scaffale | Disponibile | |
Pescantina |
863.64 ALL
(Ristampa: mondolibri) |
21-17857 | Su scaffale | Disponibile | |
Torri del Benaco | NARRATIVA A ALL GIO | 88-13874 | Su scaffale | Disponibile | |
Monteforte d'Alpone | N 863 ALL | 99-5545 | Su scaffale | Disponibile | |
Cerro V. | NS 863.64 ALL | 97-8601 | Su scaffale | Disponibile | |
Valdadige Dolcè Volargne | N 863 ALLE | VAD-5 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola Rizza | N ALL | 68-7008 | Su scaffale | Disponibile | |
Terrazzo | 863 ALL | 60-9936 | Su scaffale | Disponibile | |
Sanguinetto | N ALL | 94-23136 | Su scaffale | Disponibile | |
Veronella | ADULTI 863.7 ALL Narrativa | 71-13612 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag