Abstract: Premio Bancarella 1995. Sofia Amundsen è una ragazzina dalla vita per niente straordinaria. Tutto cambia quando cominciano a spuntare strane domande dalla sua cassetta delle lettere, poi le curiose risposte dell'eccentrico filosofo Alberto Knox per cui Sofia approderà a una bislacca festa di compleanno, nel giardino degli Amundsen. Ma la storia di Sofia non è soltanto un giallo raffinato o un incredibile romanzo d'avventura. Si tratta anche della più divertente storia dell'uomo e del suo pensiero che sia mai stata scritta
Titolo e contributi: Il mondo di Sofia / Jostein Gaarder ; traduzione di Margherita Podestà Heir
Pubblicazione: Milano : Longanesi, 1994
Descrizione fisica: 548 p. ; 21 cm
Serie: La Gaja Scienza ; 444
ISBN: 9788830412309
Data:1994
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 75 copie, di cui 4 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Marano | MAG XIV 1 | 2-7897 | Su scaffale | Disponibile | |
Caldiero | N 839.82374 GAA | 4-5931 | Su scaffale | Disponibile | |
Illasi |
|
5-3647 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera del Garda | N 839.8 GAA | 6-8451 | In deposito | Disponibile | |
Cologna | N 839.823 74 GAA | 7-8466 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola della Scala | N 839.8 GAAR | 8-10670 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola della Scala | N 839.8 GAAR | 8-12474 | Su scaffale | Disponibile | |
Valeggio | N NordEuropa GAA JOS | 22-11003 | Su scaffale | Disponibile | |
Salizzole | N.S. | 10-4080 | Su scaffale | Disponibile | |
Caselle di Sommacampagna | CASELLE 839.82 GAA GIOVANI | 23C-16342 | Su scaffale | Disponibile | |
Sona | 839.82. GAA. | 9-10211 | Su scaffale | Disponibile | |
Bovolone | PREST N GAA | 15-9288 | Su scaffale | Disponibile | |
Malcesine | N - GAAR J. | 12-7030 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giovanni Lupatoto | Magazzino N GAAR JOS | 20-8817 | In deposito | Disponibile | |
Bussolengo | N. NORVEG. Gaa | 13-13031 | Su scaffale | Disponibile | |
Garda | Narr. norvegese N GAA | 17-10622 | Su scaffale | Disponibile | |
San Pietro in Cariano | 839 GAAR | 47-7538 | Su scaffale | Disponibile | |
Bosco Chiesanuova | NS 839.82 GAA MON | 56-10685 | Su scaffale | Disponibile | |
Castel d'Azzano |
|
55-4399 | Su scaffale | Disponibile | |
Colognola ai Colli | 15 GAA | 57-2267 | Su scaffale | Disponibile | |
Arcole | N GAA | 19-4161 | Su scaffale | Disponibile | |
Sommacampagna | SOMMA 839.82 GAA GIOVANI | 23-23647 | Su scaffale | Disponibile | |
Soave | NAR 839 GAA | 58-5227 | Su scaffale | Disponibile | |
Albaredo | N GAAR JOST SOFIA | 62-4722 | Su scaffale | Disponibile | |
Povegliano | A N GAA JOS | 70-6197 | Su scaffale | Disponibile | |
Terrazzo | 890 gaa | 60-4020 | Su scaffale | Disponibile | |
Zevio | 833 GAA | 54-7222 | Su scaffale | Disponibile | |
Pescantina | 839.82 GAA | 21-7880 | Su scaffale | Disponibile | |
Grezzana | MAG A 839.8274 GAA | 66-8222 | Su scaffale | Disponibile | |
Bardolino | N.GERMAN 839.8 Gaa Mon | 64-605 | Su scaffale | Disponibile | |
Fumane | N 839 Gaar | 69-5929 | In prestito | ||
LEGNAGO Bellinato | A NVV GAA | 78-16712 | In prestito | 13/10/2023 | |
Nogara | NARRATIVA GAA giallo | 80-15383 | Su scaffale | Disponibile | |
Marano | 839 GAA mo | 2-15898 | Su scaffale | Disponibile | |
Oppeano | N gia GAA val | 81-1924 | Su scaffale | Disponibile | |
Montecchia | N 839 GAA | 84-8720 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giovanni Lupatoto | 839 GAA | 20-28701 | Su scaffale | Disponibile | |
Lavagno | MAGAZZINO GAAR J | 61-1836 | Su scaffale | Disponibile | |
Mozzecane | LN GAA Jos | 96-846 | Su scaffale | Disponibile | |
S. Giovanni Ilarione | N GAAR | 98-186 | Su scaffale | Disponibile | |
Sant'Ambrogio di Valpolicella | NS 839 Gaar | 90-113 | In prestito | 24/10/2023 | |
Buttapietra | N GAARD m | 95-879 | Su scaffale | Disponibile | |
Vigasio | NS 891 GAA | 52-3947 | In prestito | 17/12/2021 | |
Cerro V. | NS GAA MON | 97-4036 | Su scaffale | Disponibile | |
Monteforte d'Alpone | N 839 8 GAA | 99-1919 | Su scaffale | Disponibile | |
San Pietro in Cariano | 839 GAAR | 47-11624 | Su scaffale | Disponibile | |
Castelnuovo d-G | 839 8 GAAR | 65-983 | Su scaffale | Disponibile | |
Isola Rizza | N GAA gia | 68-3397 | Su scaffale | Disponibile | |
Erbè | N 894 N GAA | 100-5573 | Su scaffale | Disponibile | |
Costermano sul Garda | NS 754 B2 | 85-5283 | Su scaffale | Disponibile | |
Pastrengo | 839.82 Gaa | 102-4170 | Su scaffale | Disponibile | |
Valeggio | N NordEuropa GAA JOS | 22-20338 | Su scaffale | Disponibile | |
Malcesine | N - GAAR J. | 12-18325 | Su scaffale | Disponibile | |
Villafranca | 839.833 74 GAA | 11-46719 | Su scaffale | Disponibile | |
Pescantina | 839 GAA | 21-13181 | Su scaffale | Disponibile | |
Lavagno | N 839.8 GAARDE j | 61-10919 | Su scaffale | Disponibile | |
LEGNAGO Fioroni | N GAAR | 63-45934 | Su scaffale | Disponibile | |
Cavaion Veronese | 839 GAAR | CAV-1599 | Su scaffale | Disponibile | |
Belfiore | 839 GAA | BEL-4849 | Su scaffale | Disponibile | |
Belfiore | 839 GAA | BEL-3609 | Su scaffale | Disponibile | |
Negrar di Valpolicella | NS 839 GAA | 53-17357 | Su scaffale | Disponibile | |
Valdadige Brentino Rivalta | N B - 839 GAAR | VAL-1277 | Su scaffale | Disponibile | |
Trevenzuolo | S 109 GAA | 105-7903 | Su scaffale | Disponibile | |
Roverchiara | NS GAA | ROV-2568 | Su scaffale | Disponibile | |
Badia Calavena | 833 GAA | BAD-8566 | Su scaffale | Disponibile | |
Roverè Veronese | N GAA MON | ROVE-2090 | Su scaffale | Disponibile | |
Caprino Veronese | NAS-770 | 143-7759 | Su scaffale | Disponibile | |
Villa Bartolomea | A 839.8 GAA =GRA= 4J | 103-3571 | Su scaffale | Disponibile | |
Bardolino | N.GERMAN 839 Gaa Mon | 64-19154 | Su scaffale | Disponibile | |
San Pietro di Morubio | NS GAA | 67-8840 | Su scaffale | Disponibile | |
Terrazzo | 839 gaa | 60-10684 | Su scaffale | Disponibile | |
Affi | AFFI 810 / 7 B NARRATIVA RAGAZZI | 144-730 | Su scaffale | Disponibile | |
San Martino B.A. | N GAAR | 1-57611 | Su scaffale | Disponibile | |
Veronella | ADULTI 839.82 GAA Narrativa | 71-13722 | Su scaffale | Disponibile | |
Mezzane di Sotto | 839 GAA | MEZ-1098 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag